| Dosage du produit : 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pill | Prix | Acheter |
| 10 | €5.29 | €52.87 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €3.85 | €105.75 €76.91 (27%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €2.72 | €158.62 €81.71 (48%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €2.28 | €317.24 €136.51 (57%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €2.05 | €475.85 €184.57 (61%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €1.92 | €634.47 €230.72 (64%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €1.78 | €951.71 €320.12 (66%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €1.54 | €1427.56 €415.29 (71%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €1.39
Meilleur par pill | €1903.41 €501.81 (74%) | 🛒 Ajouter au panier |
| Dosage du produit : 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Pack (nbre) | Par pill | Prix | Acheter |
| 10 | €6.25 | €62.49 (0%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 20 | €5.29 | €124.97 €105.75 (15%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 30 | €4.10 | €187.46 €123.05 (34%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 60 | €3.65 | €374.91 €219.18 (42%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 90 | €3.19 | €562.37 €287.43 (49%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 120 | €3.12 | €749.83 €374.91 (50%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 180 | €2.88 | €1124.74 €519.11 (54%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 270 | €2.64 | €1687.12 €713.30 (58%) | 🛒 Ajouter au panier |
| 360 | €2.40
Meilleur par pill | €2249.49 €865.19 (62%) | 🛒 Ajouter au panier |
Synonymes | |||
